Saddle stitching:
a typical booklet or magazine with two staples in the spine. Saddle stitch booklets can either have the same cover as all the pages (called “self cover”), or upgrade to a cardstock cover. They have a maximum page count of 32 pages and are printed on either 80# or 100# gloss or semi-gloss text stock.
Coil bound booklets:
coil bound booklets are usually used for manuals, presentations or high page count documents. They are usually printed on 80# or 100# gloss or semi-gloss text stock, but can also be printed on typical 20# bond printer paper. Cover options include no cover (called “self cover”), cover stock, or clear plastic. Coils are typically black but clear can also be ordered.

8.5x5.5 10PT Cover
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8 page | $50.16 | $90.48 | $146.85 | $259.60 | $508.75 | $891.00 |
12 page | $53.90 | $102.03 | $169.95 | $286.00 | $596.75 | $1,056.00 |
16 page | $59.40 | $113.58 | $193.05 | $325.60 | $662.75 | $1,221.00 |
20 page | $60.50 | $125.13 | $199.65 | $343.20 | $745.25 | $1,331.00 |
24 page | $65.12 | $136.68 | $219.45 | $378.40 | $827.75 | $1,485.00 |
28 page | $69.74 | $148.23 | $239.25 | $413.60 | $910.25 | $1,639.00 |
32 page | $74.36 | $159.78 | $259.05 | $448.80 | $992.75 | $1,793.00 |

8.5x5.5 Self Cover
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8 page | $38.06 | $60.23 | $101.20 | $180.40 | $371.25 | $676.50 |
12 page | $41.80 | $71.78 | $124.30 | $206.80 | $459.25 | $841.50 |
16 page | $47.30 | $83.33 | $147.40 | $246.40 | $525.25 | $1,006.50 |
20 page | $48.40 | $94.88 | $154.00 | $264.00 | $607.75 | $1,116.50 |
24 page | $53.02 | $106.43 | $173.80 | $299.20 | $690.25 | $1,270.50 |
28 page | $57.64 | $117.98 | $193.60 | $334.40 | $772.75 | $1,424.50 |
32 page | $62.26 | $129.53 | $213.40 | $369.60 | $855.25 | $1,578.50 |

8.5x11 10PT Cover
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8 page | $83.82 | $147.32 | $243.76 | $439.12 | $840.68 | $1,463.55 |
12 page | $85.91 | $160.33 | $271.70 | $457.60 | $948.75 | $1,666.50 |
16 page | $89.10 | $181.23 | $313.50 | $528.00 | $1,064.25 | $1,963.50 |
20 page | $91.30 | $202.13 | $322.30 | $565.40 | $1,212.75 | $2,150.50 |
24 page | $99.66 | $223.03 | $357.50 | $629.20 | $1,361.25 | $2,425.50 |
28 page | $108.02 | $243.93 | $392.70 | $693.00 | $1,507.00 | $2,700.50 |
32 page | $116.38 | $264.83 | $427.90 | $756.80 | $1,658.25 | $2,975.50 |

8.5x11 10PT Cover
10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8 page | $56.10 | $78.93 | $138.60 | $255.20 | $514.25 | $940.50 |
12 page | $59.62 | $99.83 | $180.40 | $299.20 | $673.75 | $1,237.50 |
16 page | $64.90 | $120.73 | $222.20 | $369.60 | $789.25 | $1,534.50 |
20 page | $67.10 | $141.63 | $231.00 | $407.00 | $937.75 | $1,721.50 |
24 page | $75.46 | $162.53 | $266.20 | $470.80 | $1,086.25 | $1,996.50 |
28 page | $83.82 | $183.43 | $301.40 | $534.60 | $1,232.00 | $2,271.50 |
32 page | $92.18 | $204.33 | $336.60 | $598.40 | $1,383.25 | $2,546.50 |